| Меню сайта |
|
 |
| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
 |
| Форма входа |
|
 |
|
Аппараты высокого давления MAZZONI - мойка автомобилей холодной водой.
| MAZZONI KS 400 | MAZZONI KM 400 | MAZZONI KM 350 |
| 
| 
| 
| | Тип аппарата | стационарный, модульный | мобильный, на раме с колесами | мобильный, на раме с колесами | | Рабочее давление, бар | 200 | 200 | 170 | | Расход води, л/мин. | 15 | 15 | 13 | | Ресурс аппарата, мч | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | Тип помпы | «UDOR» | «UDOR» | «UDOR» | | Двигатель | 380 В, 5.5 кВт | 380 В, 5.5 кВт | 380 В, 4 кВт | | Трансмиссия | кривошипно-шатунный мех. | кривошипно-шатунный мех. | кривошипно-шатунный мех. | | Подшипники | 4 шт., SKF | 4 шт., SKF | 4 шт., SKF | | Ресурс двигателя, ч | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | Дополнительно | система «By-Pass» | система «By-Pass» | система «By-Pass» |
| система «Total-Stop» | система «Total-Stop» | система «Total-Stop» |
| счетчик машиночасов | счетчик машиночасов | счетчик машиночасов |
| термозащита двигателя | термозащита двигателя | термозащита двигателя |
| гидрокомпенсатор | - | - | | - | шланг, пенопистолет | шланг, пенопистолет | | Цена | | € 1160,16 | | | Цена (в комплекте с пистолетом и шлангом) | - | € 1236,09 | |
|
|
| Поиск |
|
 |
| Календарь |
| « Март 2026 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 |
|
 |
|